熱門(mén)關(guān)鍵詞: 穩(wěn)壓器的品牌 穩(wěn)壓器生產(chǎn)廠(chǎng)家 變壓器定制廠(chǎng)家 不間斷電源哪款好
021-52218798 10分鐘響應(yīng) |24個(gè)月質(zhì)保 |終身維護(hù) |廠(chǎng)家直供
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 穩(wěn)壓器的品牌 穩(wěn)壓器生產(chǎn)廠(chǎng)家 變壓器定制廠(chǎng)家 不間斷電源哪款好
產(chǎn)品應(yīng)用&功能特點(diǎn) | CHARACTERISTI
產(chǎn)品型號(hào)參數(shù) / PRODUCT PARAMETER
型號(hào) | DL1103 | DL1108 | DL1110 | DL1115 |
標(biāo)稱(chēng)容量 | 3KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA |
工作方式及原理 | 在線(xiàn)式供電、靜態(tài)旁路開(kāi)關(guān)(無(wú)間切換),雙重轉(zhuǎn)換技術(shù),輸入輸出完全隔離 | |||
相數(shù) | 單相三線(xiàn)single-phaseL,N+G | |||
輸入電壓 | 220V±20% | |||
輸入頻率 | 50HZ±10% | |||
輸入功因 | ≥0.8 | |||
相數(shù) | 單相三線(xiàn)single-phaseL,N+G | |||
輸出電壓 | 220V±1% | |||
輸出頻率 | 50/60±0.1HZ | |||
輸出功因 | 0.8 | |||
輸出波形 | 正弦波 | |||
總諧波失真 | 線(xiàn)性負(fù)載<3%,非線(xiàn)性負(fù)載<5% | |||
動(dòng)態(tài)電壓瞬變范圍 | ±5%(負(fù)載0~100%躍變) | |||
瞬變恢復(fù)時(shí)間 | <20ms | |||
過(guò)載能力 | >125%,1min;>150%,200ms | |||
標(biāo)稱(chēng)直流電壓 | 110V/220V | |||
直流電壓范圍 | (90-150)/(180-300) | |||
滿(mǎn)載效率 | >90% | |||
切換時(shí)間 | 0ms | |||
通訊接口 | 無(wú)源干接點(diǎn)/RS232 | |||
運(yùn)行溫度 | 0-40℃ | |||
相對(duì)濕度 | 30%-90%(無(wú)凝結(jié);Non-condensing) | |||
運(yùn)行高度 | <2000m,超過(guò)此高度降額使用,每上升100m,額定功率下降1%,最高4000m; | |||
冷卻方式 | 強(qiáng)制通風(fēng)(溫控式) | |||
噪音 | <60dB | <65dB | ||
箱體顏色 | 灰白色(可選) | |||
外形尺寸 (WxDxH)mm |
800x600x2260 / 800x800x2260 | |||
主機(jī)重量 | 230 | 330 | 380 | 460 |
選件 1 | RS485/網(wǎng)絡(luò)適配器(SNMP) | |||
選件 2 | 輸入輸出配電柜/防雷裝置/旁路穩(wěn)壓柜/可根據(jù)要求設(shè)計(jì)機(jī)柜尺寸 |
型號(hào) | DL3110 | DL3115 | DL3120 | DL3130 | DL3140 | DL3160 | DL3180 |
標(biāo)稱(chēng)容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KA |
工作方式及原理 | 在線(xiàn)式供電、靜態(tài)旁路開(kāi)關(guān)(無(wú)間切換),雙重轉(zhuǎn)換技術(shù),輸入輸出完全隔離 | ||||||
相數(shù) | 三相五線(xiàn) | ||||||
輸入電壓 | 380V±20% | ||||||
輸入頻率 | 50HZ±10% | ||||||
輸入功因 | ≥0.8 | ||||||
相數(shù) | 單相三線(xiàn) single-phaseL,N+G | ||||||
輸出電壓 | 220V±1% | ||||||
輸出頻率 | 50/60±0.1HZ | ||||||
輸出功因 | 0.8 | ||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||
總諧波失真 | 線(xiàn)性負(fù)載<3%,非線(xiàn)性負(fù)載<5% | ||||||
動(dòng)態(tài)電壓瞬變范圍 | ±5%(負(fù)載0~100%躍變) | ||||||
瞬變恢復(fù)時(shí)間 | <20ms | ||||||
過(guò)載能力 | >125%,1min;>150%,200ms | ||||||
標(biāo)稱(chēng)直流電壓 | 110V/220V | ||||||
直流電壓范圍 | (90-150V)/(180-300V) | ||||||
滿(mǎn)載效率 | >90% | ||||||
切換時(shí)間 | 0ms | ||||||
通訊接口 | 無(wú)源干接點(diǎn)/RS232 | ||||||
運(yùn)行溫度 | 0-40℃ | ||||||
相對(duì)濕度 | 30%-90%(無(wú)凝結(jié);Non-condensing) | ||||||
運(yùn)行高度 | <2000m,超過(guò)此高度降額使用,每上升100m,額定功率下降1%,最高4000m; | ||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制通風(fēng)(溫控式) | ||||||
噪音 | <60dB | <65dB | |||||
箱體顏色 | 灰白色(可選) | ||||||
外形尺寸 (WxDxH)mm |
800x600x2260/800x800x2260 | 1000x800x2260 | |||||
主機(jī)重量 | 258 | 350 | 400 | 480 | 580 | 650 | 900 |
選件 1 | RS485/網(wǎng)絡(luò)適配器(SNMP) | ||||||
選件 2 | 輸入輸出配電柜/防雷裝置/旁路穩(wěn)壓柜/可根據(jù)要求設(shè)計(jì)機(jī)柜尺寸 |
型號(hào) | DL3310 | DL3315 | DL3320 | DL3330 | DL3340 | DL3360 | DL3380 |
標(biāo)稱(chēng)容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
工作方式及原理 | 在線(xiàn)式供電、靜態(tài)旁路開(kāi)關(guān)(無(wú)間切換),雙重轉(zhuǎn)換技術(shù),輸入輸出完全隔離 | ||||||
相數(shù) | 三相五線(xiàn) | ||||||
輸入電壓 | 380V±20% | ||||||
輸入頻率 | 50HZ±10% | ||||||
輸入功因 | ≥0.8 | ||||||
相數(shù) | 三相五線(xiàn) | ||||||
輸出電壓 | 380V±1% | ||||||
輸出頻率 | 50/60±0.1HZ | ||||||
輸出功因 | 0.8 | ||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||
總諧波失真 | 線(xiàn)性負(fù)載<3%,非線(xiàn)性負(fù)載<5% | ||||||
動(dòng)態(tài)電壓瞬變范圍 | ±5%(負(fù)載0~100%躍變) | ||||||
瞬變恢復(fù)時(shí)間 | <20ms | ||||||
過(guò)載能力 | >125%,1min;>150%,200ms | ||||||
標(biāo)稱(chēng)直流電壓 | 110V/220V | ||||||
直流電壓范圍 | (90-150V)/(180-300V) | ||||||
滿(mǎn)載效率 | >90% | ||||||
切換時(shí)間 | 0ms | ||||||
通訊接口 | 無(wú)源干接點(diǎn)/RS232 | ||||||
運(yùn)行溫度 | 0-40℃ | ||||||
相對(duì)濕度 | 30%-90%(無(wú)凝結(jié);Non-condensing) | ||||||
運(yùn)行高度 | <2000m,超過(guò)此高度降額使用,每上升100m,額定功率下降1%,最高4000m; 1% | ||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制通風(fēng)(溫控式) | ||||||
噪音 | <60dB | <65dB | |||||
箱體顏色 | 灰白色(可選) | ||||||
外形尺寸 (WxDxH)mm |
800x600x2260/800x800x2260 | 1000x800x2260 | |||||
主機(jī)重量 | 278 | 380 | 430 | 510 | 620 | 690 | 940 |
選件1 | RS485/網(wǎng)絡(luò)適配器(SNMP) | ||||||
選件2 | 輸入輸出配電柜/防雷裝置/旁路穩(wěn)壓柜/可根據(jù)要求設(shè)計(jì)機(jī)柜尺寸 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) / PRODUCT ADVAN
電話(huà):021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@www.by2473.cn
地址:上海市嘉定區(qū)園區(qū)路1168號(hào)